Özellik | Değer |
---|---|
Model | Specco SP‑2017 |
Motor Gücü | 1400 W |
Maksimum Basınç | 100 Bar |
Su Akış Debisi | ~ 5 L/dakika |
Voltaj / Frekans | 220‑240 V, 50‑60 Hz |
Ağırlık | ~ 6,5 kg |
Tekerlekli yapı / taşıma sapı | Evet, taşınabilirliği artıran özellikler mevcut. |
Hortum Uzunluğu | Genelde 5 metre olarak belirtilmiş; bazı ilanlarda 10 metre olduğu söyleniyor. |
Araç temizliği (araba, motosiklet vs.). Bahçe, veranda, teras, kaldırım gibi dış mekanlarda temizlik.
Dış cephe, garaj kapıları gibi zorlu alanların kir, toz ve çamur gibi etkenlerden arındırılması.
Genel ev & bahçe bakım işleri; hafif yoğunluklu temizlik işlerindeki kullanıma uygun.
Yeterli Basınç: 100 Bar, ev‑bahçe ve araç temizliği için çoğu durumda yeterli düzeyde temizlik gücü sağlar.
Makul Güç ve Verimlilik: 1400 W motor ile dengeli güç tüketimi ve performans sunuyor.
Taşınabilirlik: ~6.5 kg ağırlığı ile büyük cihazlara göre daha taşınabilir; tekerlekli olması da hareket kolaylığı sağlar.
Uygun Donanım: Hortum uzunluğu gibi eklentiler sayesinde kullanım alanını artırıyor.
Fiyat/Performans: Teknik özellikleri ile işini görece uygun fiyat segmentinde yer alıyor.
Yoğun Profesyonel Kullanım için Yetersiz Olabilir: Eğer dış cephe boyama sonrası derin kirler, uzun mesafe püskürtme, ya da çok güçlü temizlik işlemleri yapılacaksa bu modelin 100 Bar basıncı bazı durumlarda sınırlarını zorlayabilir.
Hortum Uzunluğu & Uç Aparat Tercihi: Her ilanda hortum uzunluğu ve aparat çeşitliliği net değil; uzun hortum gerekiyorsa ya da spesifik uçlar istiyorsan bunlara dikkat etmek gerekir.
Dayanıklılık / Süreklilik Performansı: Sürekli kullanımlar için motor, pompa ve contalar uzun süre dayanmayabilir; bakım gerekir.
Su Debisi kısıtlaması: 5 L/dk su akışı, bazı yoğun temizlik işlerinde daha fazla debi gerekebilir.
Farklı yüzeylerde kullanırken yüzeye zarar vermemek için uygun mesafe ve açıdan püskürtme yapılmalı.
Elektrik hattının yeterli amper değerine sahip olması önemli; priz ve kablo kalitesi iyi olmalı.
Cihazın sıcaklık kontrolü ve koruyucu düzenekleri varsa iyi durumda olmalı; aşırı ısınmadan kaçınılmalı.
Koruyucu ekipmanlar kullanılmalı: gözlük, kulaklık vs.
Kullanımdan sonra hortumun ve tabancanın içindeki suyun boşaltılması; cihazın kuru halde saklanması, kış koşulları uyarısı varsa donmaya karşı önlem alınması önemli.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.105,00 TL | 3.105,00 TL |
2 | 1.552,50 TL | 3.105,00 TL |
3 | 1.035,00 TL | 3.105,00 TL |
4 | 807,30 TL | 3.229,20 TL |
5 | 658,26 TL | 3.291,30 TL |
6 | 558,90 TL | 3.353,40 TL |
7 | 487,93 TL | 3.415,50 TL |
8 | 434,70 TL | 3.477,60 TL |
9 | 393,30 TL | 3.539,70 TL |
10 | 360,18 TL | 3.601,80 TL |
11 | 333,08 TL | 3.663,90 TL |
12 | 310,50 TL | 3.726,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.105,00 TL | 3.105,00 TL |
2 | 1.583,55 TL | 3.167,10 TL |
3 | 1.076,40 TL | 3.229,20 TL |
4 | 822,83 TL | 3.291,30 TL |
5 | 670,68 TL | 3.353,40 TL |
6 | 569,25 TL | 3.415,50 TL |
7 | 496,80 TL | 3.477,60 TL |
8 | 442,46 TL | 3.539,70 TL |
9 | 400,20 TL | 3.601,80 TL |
10 | 366,39 TL | 3.663,90 TL |
11 | 338,73 TL | 3.726,00 TL |
12 | 315,68 TL | 3.788,10 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.