Scheppach SC55P Benzinli Çim Havalandırma Makinesi - 5911904903
Scheppach SC55P, çim yüzeylerini havalandırmak için tasarlanmış bir benzinli motorlu bahçe makinesidir.
Amaç, çim üzerindeki yosun, ölü ot, kırpıntılar ve sıkışmış organik tabakaları kazımak / gevşetmek, böylece hava, su ve besin maddelerinin köklere ulaşmasını kolaylaştırmaktır.
Özellik | |
---|---|
Model / Ürün Kodu | SC55P — 5911904903 |
Tip / İşlev | Benzinli çim havalandırma |
Motor Tipi | 4 zamanlı benzinli motor |
Motor Hacmi | 212 cm³ |
Motor Gücü | 5,4 HP (~ 4,0 kW) |
Çalışma Genişliği | 40 cm |
Yükseklik Ayarı | Merkezi yükseklik ayarı, 6 kademe; ayar aralığı genellikle −15 mm ile +5 mm arası |
Bıçak / Silindir | 15 adet çelik bıçak (kalkanlı silindir) olarak gelir; silindir rulmanlı yapıda |
Toplama / Sıkıştırma Torbası / Kutu | 40 litre kapasiteye sahip toplama torbası / haznesi |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 3,6 litre benzin deposu |
Ağırlık | 28,2 kg |
Ölçüler | 1.150 × 585 × 1.110 mm (uzunluk × genişlik × yükseklik) |
|
Yükseklik Ayarı: Cihaz, zemine göre doğru derinlikte kazıyabilmek için merkezi sistem üzerinden 6 kademe ayar olanağı sunar.
Sığ / Derin Kazıma: Negatif / pozitif değerlerle yüzey kazıma veya hafif frezeleme yapılabilir
Katlanabilir Kolu: Saklama ve taşıma kolaylığı için katlanabilir yapı mevcut.
Rulmanlı Silindir: Bıçak silindiri rulmanlı olduğu için daha uzun ömür ve daha pürüzsüz çalışma sağlaması amaçlanmış.
Tork & Dayanıklılık: Metal gövde ve çelik bileşenler sayesinde dayanıklı yapı.
Islak Çim Kullanımı: Çim yüzey çok ıslaksa tıkanma ve performans düşüşü olabilir; kılavuzda ıslak yüzeylerde dikkatli kullanım önerilir.
Bakım Gereksinimi: Motor yağı, hava filtresi, bıçakların durumu, vida / cıvataların kontrolü, yakıt sistemi gibi bileşenlerin periyodik bakımı gereklidir. .
Benzinli motor sayesinde kablo sınırı yok, geniş alanlarda bağımsız kullanım imkânı
40 cm çalışma genişliği ile verimli alan kaplaması
Farklı yükseklik ayarları sayesinde zemine uygun çalışma
Sağlam yapı ve uzun ömürlü bileşenler
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.088,00 TL | 20.088,00 TL |
2 | 10.044,00 TL | 20.088,00 TL |
3 | 6.696,00 TL | 20.088,00 TL |
4 | 5.222,88 TL | 20.891,52 TL |
5 | 4.258,66 TL | 21.293,28 TL |
6 | 3.615,84 TL | 21.695,04 TL |
7 | 3.156,69 TL | 22.096,80 TL |
8 | 2.812,32 TL | 22.498,56 TL |
9 | 2.544,48 TL | 22.900,32 TL |
10 | 2.330,21 TL | 23.302,08 TL |
11 | 2.154,89 TL | 23.703,84 TL |
12 | 2.008,80 TL | 24.105,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.088,00 TL | 20.088,00 TL |
2 | 10.244,88 TL | 20.489,76 TL |
3 | 6.963,84 TL | 20.891,52 TL |
4 | 5.323,32 TL | 21.293,28 TL |
5 | 4.339,01 TL | 21.695,04 TL |
6 | 3.682,80 TL | 22.096,80 TL |
7 | 3.214,08 TL | 22.498,56 TL |
8 | 2.862,54 TL | 22.900,32 TL |
9 | 2.589,12 TL | 23.302,08 TL |
10 | 2.370,38 TL | 23.703,84 TL |
11 | 2.191,42 TL | 24.105,60 TL |
12 | 2.042,28 TL | 24.507,36 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.