Scheppach MNF2250 Kanal Açma Makinesi 2250W -5902602901
Scheppach MNF2250, güçlü 2250 W motoru ve 5400 devir/dakika hızıyla, beton, tuğla, sıva veya alçı duvarlarda tesisat kanalları açmak için tasarlanmış profesyonel bir kanal açma makinesidir. Yüksek performansı ve ergonomik tasarımıyla, elektrik tesisatçılığı ve inşaat işlerinde verimli ve hızlı kanal açma işlemleri için idealdir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 2250 W |
| Kesme Diski | Ø125 mm |
| Devir Sayısı | 5400 d/dak |
| Kesme Genişliği | 8 – 40 mm |
| Kesme Derinliği | 0 – 40 mm |
| Ağırlık | 5,5 kg |
| Boyutlar (U x G x Y) | 465 x 211 x 151 mm |
| Güç Kaynağı | 220 – 240 V ~ 50 Hz |
Yüksek Güç ve Performans: 2250 W motoru ve 5400 devir/dakika hızıyla, sert duvarlarda bile hızlı ve etkili kanal açma işlemleri gerçekleştirir.
Aletsiz Derinlik Ayarı: Kesme derinliği, 0 ile 40 mm arasında kolayca ayarlanabilir, bu sayede farklı uygulamalar için esneklik sağlar.
Geniş Kesme Genişliği Aralığı: 8 ile 40 mm arasında değişen kesme genişliği seçenekleri, çeşitli tesisat boruları için uygun kanal açma imkânı sunar.
Kolay Disk Değişimi: Mil kilidi mekanizması sayesinde, disk değişimi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilir.
Ergonomik Tasarım: Kompakt boyutları ve 5,5 kg'lık hafif yapısı, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık ve kontrol sağlar.
Yüksek Kalite ve Dayanıklılık: Scheppach kalitesiyle üretilen bu makine, uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım deneyimi sunar.
Elektrik Tesisatçılığı: Kablo kanalları ve boru geçişleri için duvarlarda kanal açma işlemleri.
İnşaat ve Yapı İşleri: Duvarlarda tesisat geçişleri için gerekli kanalların açılması.
Renovasyon ve Yenileme: Eski yapılarında yeni tesisat sistemleri için kanal açma işlemleri.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,60 TL | 5.799,60 TL |
| 2 | 2.899,80 TL | 5.799,60 TL |
| 3 | 1.933,20 TL | 5.799,60 TL |
| 4 | 1.507,90 TL | 6.031,58 TL |
| 5 | 1.229,52 TL | 6.147,58 TL |
| 6 | 1.043,93 TL | 6.263,57 TL |
| 7 | 911,37 TL | 6.379,56 TL |
| 8 | 811,94 TL | 6.495,55 TL |
| 9 | 734,62 TL | 6.611,54 TL |
| 10 | 672,75 TL | 6.727,54 TL |
| 11 | 622,14 TL | 6.843,53 TL |
| 12 | 579,96 TL | 6.959,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,60 TL | 5.799,60 TL |
| 2 | 2.957,80 TL | 5.915,59 TL |
| 3 | 2.010,53 TL | 6.031,58 TL |
| 4 | 1.536,89 TL | 6.147,58 TL |
| 5 | 1.252,71 TL | 6.263,57 TL |
| 6 | 1.063,26 TL | 6.379,56 TL |
| 7 | 927,94 TL | 6.495,55 TL |
| 8 | 826,44 TL | 6.611,54 TL |
| 9 | 747,50 TL | 6.727,54 TL |
| 10 | 684,35 TL | 6.843,53 TL |
| 11 | 632,68 TL | 6.959,52 TL |
| 12 | 589,63 TL | 7.075,51 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.