Scheppach MBS1200 Metal Şerit Testere - 5901508901
Scheppach MBS1200, metallerin, profillerin, boruların ve benzeri sert malzemelerin kesilmesi için tasarlanmış bir metal şerit (bant) testeresidir .Hem atölye kullanımına hem de saha / montaj ortamlarına uygun, taşınabilirlik ile sabit kullanım esnekliği sunar. Başlıklı (pivot) kesim kafası sayesinde 0°–45° açılı kesimler yapılabilir.
Bu model, değişken kesme hızı (Vario-Speed) özelliği ile malzeme tipine göre hız ayarı yapılmasına imkân sağlar.
Teknik Özellikler:
| Özellik | |
|---|---|
| Motor gücü | 1.200 W |
| Bağıl gerilim / frekans | 220‑240 V ~, 50 Hz |
| Değişken kesme hızı (band hızı) | 0,7 … 2,4 m/s . |
| Maksimum kesim kapasitesi (90°) | 127 × 127 mm kare profil / boru kesimi |
| Maksimum kesim kapasitesi (45° eğim) | 41,5 mm yükseklik × 127 mm genişlik |
| Şerit uzunluğu | 1.141 mm (1141 mm) |
| Maksimum şerit genişliği | ~ 13 mm |
| Açı aralığı | 0° – 45° (kesim kafası eğimi) |
| Gövde / ölçüler (L × G × Y) | 648 × 291 × 573 mm |
| Net ağırlık | ~ 13,6 kg |
| Brüt ağırlık / paket | ~ 15,3 kg |
| Aydınlatma / LED | Entegre LED çalışma lambası |
| Ekipman içinde | 1 adet şerit testeresi (kilitli), montaj anahtarları, kablo (2,2 m), ayar anahtarları |
| Kullanım modu | Hem sabit konumda tabla üzerinde, hem serbest el ile / portatif kullanım |
Çok yönlü kullanım: Hem sabit tabla üstünde, hem de el ile taşınabilir şekilde kullanılabilir. Bu sayede montaj halindeki boru / profiller üzerinde kesim yapmak mümkündür.
Değişken hız / Vario-Speed: Farklı malzemelere uygun kesme hızı seçimi ile kesim kalitesi ve testere ömrü optimize edilir.
0–45° açılı kesim özelliği: Kafa 45°’ye kadar eğilebilir, eğimli ve alın kesimleri yapılabilir.
Kompakt ve hafif yapı: Yaklaşık 13,6 kg net ağırlığı ve taşınabilir tasarımı sayesinde atölye dışı kullanımlarda pratik kullanım sunar.
Stabil tabla + kilitleme mekanizması: Ağır masa tablası ve sabitleme mekanizmaları sayesinde titreşim azalır ve kesim hassasiyeti artar.
LED çalışma ışığı: Karartılmış atölye ortamlarında bile net görüş sağlar.
İzolasyonlu saplar / taşıma kolaylığı: El ile kullanımda ellerin güvenli tutulmasını sağlar.
Kesim yaparken şerit testere gerilimini ve doğru şerit genişliği / diş tipi uyumunu kontrol etmek gerekir; yanlış şerit seçimi performansı düşürür ve testereye zarar verebilir.
Eğimli kesimlerde kafa eğimi sabitlendiğinde, kesim parçasını sıkı tutmalı ve kaymayı önleyecek kelepçe / mengeneler kullanılmalı.
Değişken hız ayarları, malzemenin cinsine göre doğru seçilmeli (örneğin sert metallerde daha düşük hız)
Serbest el kullanımında dikkatli olunmalı; testerenin stabil tutulması, sarsıntı ve sapmaları önlemek için önemlidir.
Kesim sırasında soğutma yağı / kesme sıvısı kullanımı gerekebilir; bu, testere ve malzeme ömrünü uzatır.
Kullanım sonrası testere bıçağı ve şerit hattı temizlenmeli, talaş kalıntılarını uzaklaştırmalı.
Elektrik bağlantısı için topraklı priz kullanılmalı; kablo uzunluğu ve kesiti uygun olmalı.
Tabla altında yeterli destek olmalı; malzeme uzun veya ağırsa ek desteğe ihtiyaç duyulabilir.
Aşırı zorlanma, uzun süreli sabit kullanımdan kaçınılmalı; makineyi dinlendirmek önemlidir.
İş parçası tam olarak sabitlenmeli; hareket eden veya salınan parçalar kesim hatası veya kaza riski doğurabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.044,00 TL | 10.044,00 TL |
| 2 | 5.022,00 TL | 10.044,00 TL |
| 3 | 3.348,00 TL | 10.044,00 TL |
| 4 | 2.611,44 TL | 10.445,76 TL |
| 5 | 2.129,33 TL | 10.646,64 TL |
| 6 | 1.807,92 TL | 10.847,52 TL |
| 7 | 1.578,34 TL | 11.048,40 TL |
| 8 | 1.406,16 TL | 11.249,28 TL |
| 9 | 1.272,24 TL | 11.450,16 TL |
| 10 | 1.165,10 TL | 11.651,04 TL |
| 11 | 1.077,45 TL | 11.851,92 TL |
| 12 | 1.004,40 TL | 12.052,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.044,00 TL | 10.044,00 TL |
| 2 | 5.122,44 TL | 10.244,88 TL |
| 3 | 3.481,92 TL | 10.445,76 TL |
| 4 | 2.661,66 TL | 10.646,64 TL |
| 5 | 2.169,50 TL | 10.847,52 TL |
| 6 | 1.841,40 TL | 11.048,40 TL |
| 7 | 1.607,04 TL | 11.249,28 TL |
| 8 | 1.431,27 TL | 11.450,16 TL |
| 9 | 1.294,56 TL | 11.651,04 TL |
| 10 | 1.185,19 TL | 11.851,92 TL |
| 11 | 1.095,71 TL | 12.052,80 TL |
| 12 | 1.021,14 TL | 12.253,68 TL |
















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.