Scheppach HWW1000 Temiz Su Pompası 4,4 Bar 1000 W - 5908608901
| Parametre | |
|---|---|
| Motor gücü | 1000 W |
| Maksimum basma basıncı | 4,4 bar |
| Maksimum su debisi | 4.300 litre/saat |
| Maksimum basma yüksekliği | 44 metre (su sütunu yüksekliği) |
| Maksimum emme (çekme) derinliği | 7 metre |
| Çalışma sıcaklığı (maks.) | 35 °C |
| Basınç kazanı hacmi | 19 litre |
| Açma basıncı (başlangıç) | ~1,5 bar |
| Kapanma basıncı | ~3,0 bar |
| Maksimum parçacık çapı (su içindeki katı madde) | 1 mm |
| Su bağlantısı / çıkış | G1" (1 inç diş) bağlantı |
| Ebatlar (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | 445 × 270 × 500 mm |
| Ağırlık | ~11,7 kg |
Pompa, temiz su devre uygulamaları için uygundur (yani kirli-sulu atık su taşıma için tasarlanmamıştır).
Gövdesi darbelere dayanıklı yapıdadır.
Bir ön filtre / süzgeç (prefiltre) içerir; su içerisindeki iri parçacıkların pompa mekanizmasına zarar vermesini önler.
Basınç tankı (19 L hacimli) sayesinde pompa dur‑çalış döngülerini azaltır, sistem basıncını daha kararlı tutar.
Entegre manometre ile sistem basıncı kullanıcı tarafından izlenebilir.
G1" diş bağlantılarla standart hortum ve tesisat bağlantıları yapılabilir.
Bu model, ev ve bahçe kullanımı için ideal bir hidrofor / pompa sistemidir.
Bahçe sulama, yağmur suyu toplama sisteminden su çekme
Evin düşük basınçlı su gereksinimleri, örneğin tuvalet rezervuarları, dış musluklar
Kuyu ya da su tankından su çekme (7 m’ye kadar emme kapasitesi olduğu için dikkatli planlama gerekir)
Ancak dikkat edilecek hususlar:
Emme hattı 7 metreden fazla olursa pompa çalışamaz ya da performans düşer.
Hortum, boru ve bağlantı ölçüleri uygun çapta olmalı, aksi halde basınç kayıpları olabilir.
Su içindeki partikül boyutu 1 mm üzerindeyse pompa zarar görebilir, filtre düzenli temizlenmeli.
Su sıcaklığı 35 °C’yi aşmamalı.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 TL | 6.450,00 TL |
| 2 | 3.225,00 TL | 6.450,00 TL |
| 3 | 2.150,00 TL | 6.450,00 TL |
| 4 | 1.677,00 TL | 6.708,00 TL |
| 5 | 1.367,40 TL | 6.837,00 TL |
| 6 | 1.161,00 TL | 6.966,00 TL |
| 7 | 1.013,57 TL | 7.095,00 TL |
| 8 | 903,00 TL | 7.224,00 TL |
| 9 | 817,00 TL | 7.353,00 TL |
| 10 | 748,20 TL | 7.482,00 TL |
| 11 | 691,91 TL | 7.611,00 TL |
| 12 | 645,00 TL | 7.740,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 TL | 6.450,00 TL |
| 2 | 3.289,50 TL | 6.579,00 TL |
| 3 | 2.236,00 TL | 6.708,00 TL |
| 4 | 1.709,25 TL | 6.837,00 TL |
| 5 | 1.393,20 TL | 6.966,00 TL |
| 6 | 1.182,50 TL | 7.095,00 TL |
| 7 | 1.032,00 TL | 7.224,00 TL |
| 8 | 919,13 TL | 7.353,00 TL |
| 9 | 831,33 TL | 7.482,00 TL |
| 10 | 761,10 TL | 7.611,00 TL |
| 11 | 703,64 TL | 7.740,00 TL |
| 12 | 655,75 TL | 7.869,00 TL |












Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.