Scheppach HMS1070 Planya Ve Kalınlık Makinası - 5902206901
Scheppach HMS1070 Planya & Kalınlık Makinası
Scheppach’ın (planya + kalınlık alma) kombinasyon makinelerinden biridir. Bu makine, ahşap yüzeyleri düzleme (planyalama) ve levhaların kalınlığını uniform hale getirme (kalınlık alma) işlemlerini tek aletle yapabilme kabiliyetine sahiptir
| Özellik | Değer | |
|---|---|---|
| Motor gücü | 1.500 W, 230 V AC | |
| Boşta devir hızı | 9.000 d/dak | |
| Planya genişliği (yüzey düzeltme) | 254 mm | |
| Maksimum kalınlık (kalınlık alma) | 120 mm | |
| Maksimum talaş kaldırma (tek geçiş) | 2 mm | |
| Yüzey tabla ölçüsü | 445 × 263 mm | |
| Kalınlık alma tabla ölçüsü | 380 × 254 mm | |
| Bıçak sayısı | 2 adet | |
| Makine boyutları (UxGxY) | 965 × 494 × 483 mm | |
| Ağırlık | 27,5 – 32 kg arası | |
| Eğilebilir sırtlık | Var | |
| Toz tahliye / bağlantı | Toz tahliye bağlantısı mevcuttur (vakum / çöp çıkışı) | (tipik kombinasyon makinelerde standart) |
| Kullanım tipi | “2-in-1” — yüzeyi düzeltme + kalınlık verme işlemlerini tek makineyle yapabilme |
Çift işlevlilik: Hem yüzey düzeltme (planya) hem de kalınlık alma işlemlerini yapabilmesi sayesinde atölyede hem yer hem yatırım avantajı sağlar.
Geniş çalışma kapasitesi: 254 mm genişlikte ve 120 mm yüksekliğe kadar iş parçalarını işleme kapasitesi, mobilya üretimi, panel işleri, kaplama işleri gibi uygulamalarda esneklik sağlar.
Yüksek devir ile pürüzsüz yüzey: 9.000 d/dak devir hızı, ahşap üzerinde temiz ve düzgün yüzeyler bırakma kabiliyeti verir.
Kompakt yapıya rağmen güçlü: 1.500 W motor gücü, bu kapasite için iyi bir denge sunar.
Eğilebilir sırtlık (tilting fence): Sırtlık açısı ayarlanabilir; bazı uygulamalarda açılı düzeltme işler için avantaj sağlar.
Kullanılabilir tabla boyutları & destek: Geniş tablalar, uzun iş parçalarını destekleme imkânı sunar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.299,00 TL | 25.299,00 TL |
| 2 | 12.649,50 TL | 25.299,00 TL |
| 3 | 8.433,00 TL | 25.299,00 TL |
| 4 | 6.577,74 TL | 26.310,96 TL |
| 5 | 5.363,39 TL | 26.816,94 TL |
| 6 | 4.553,82 TL | 27.322,92 TL |
| 7 | 3.975,56 TL | 27.828,90 TL |
| 8 | 3.541,86 TL | 28.334,88 TL |
| 9 | 3.204,54 TL | 28.840,86 TL |
| 10 | 2.934,68 TL | 29.346,84 TL |
| 11 | 2.713,89 TL | 29.852,82 TL |
| 12 | 2.529,90 TL | 30.358,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.299,00 TL | 25.299,00 TL |
| 2 | 12.902,49 TL | 25.804,98 TL |
| 3 | 8.770,32 TL | 26.310,96 TL |
| 4 | 6.704,24 TL | 26.816,94 TL |
| 5 | 5.464,58 TL | 27.322,92 TL |
| 6 | 4.638,15 TL | 27.828,90 TL |
| 7 | 4.047,84 TL | 28.334,88 TL |
| 8 | 3.605,11 TL | 28.840,86 TL |
| 9 | 3.260,76 TL | 29.346,84 TL |
| 10 | 2.985,28 TL | 29.852,82 TL |
| 11 | 2.759,89 TL | 30.358,80 TL |
| 12 | 2.572,07 TL | 30.864,78 TL |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.