Scheppach HMS1070 Planya Ve Kalınlık Makinası - 5902206901
Scheppach HMS1070 Planya & Kalınlık Makinası
Scheppach’ın (planya + kalınlık alma) kombinasyon makinelerinden biridir. Bu makine, ahşap yüzeyleri düzleme (planyalama) ve levhaların kalınlığını uniform hale getirme (kalınlık alma) işlemlerini tek aletle yapabilme kabiliyetine sahiptir
| Özellik | Değer | |
|---|---|---|
| Motor gücü | 1.500 W, 230 V AC | |
| Boşta devir hızı | 9.000 d/dak | |
| Planya genişliği (yüzey düzeltme) | 254 mm | |
| Maksimum kalınlık (kalınlık alma) | 120 mm | |
| Maksimum talaş kaldırma (tek geçiş) | 2 mm | |
| Yüzey tabla ölçüsü | 445 × 263 mm | |
| Kalınlık alma tabla ölçüsü | 380 × 254 mm | |
| Bıçak sayısı | 2 adet | |
| Makine boyutları (UxGxY) | 965 × 494 × 483 mm | |
| Ağırlık | 27,5 – 32 kg arası | |
| Eğilebilir sırtlık | Var | |
| Toz tahliye / bağlantı | Toz tahliye bağlantısı mevcuttur (vakum / çöp çıkışı) | (tipik kombinasyon makinelerde standart) |
| Kullanım tipi | “2-in-1” — yüzeyi düzeltme + kalınlık verme işlemlerini tek makineyle yapabilme |
Çift işlevlilik: Hem yüzey düzeltme (planya) hem de kalınlık alma işlemlerini yapabilmesi sayesinde atölyede hem yer hem yatırım avantajı sağlar.
Geniş çalışma kapasitesi: 254 mm genişlikte ve 120 mm yüksekliğe kadar iş parçalarını işleme kapasitesi, mobilya üretimi, panel işleri, kaplama işleri gibi uygulamalarda esneklik sağlar.
Yüksek devir ile pürüzsüz yüzey: 9.000 d/dak devir hızı, ahşap üzerinde temiz ve düzgün yüzeyler bırakma kabiliyeti verir.
Kompakt yapıya rağmen güçlü: 1.500 W motor gücü, bu kapasite için iyi bir denge sunar.
Eğilebilir sırtlık (tilting fence): Sırtlık açısı ayarlanabilir; bazı uygulamalarda açılı düzeltme işler için avantaj sağlar.
Kullanılabilir tabla boyutları & destek: Geniş tablalar, uzun iş parçalarını destekleme imkânı sunar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,20 TL | 22.999,20 TL |
| 2 | 11.499,60 TL | 22.999,20 TL |
| 3 | 7.666,40 TL | 22.999,20 TL |
| 4 | 5.979,79 TL | 23.919,17 TL |
| 5 | 4.875,83 TL | 24.379,15 TL |
| 6 | 4.139,86 TL | 24.839,14 TL |
| 7 | 3.614,16 TL | 25.299,12 TL |
| 8 | 3.219,89 TL | 25.759,10 TL |
| 9 | 2.913,23 TL | 26.219,09 TL |
| 10 | 2.667,91 TL | 26.679,07 TL |
| 11 | 2.467,19 TL | 27.139,06 TL |
| 12 | 2.299,92 TL | 27.599,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,20 TL | 22.999,20 TL |
| 2 | 11.729,59 TL | 23.459,18 TL |
| 3 | 7.973,06 TL | 23.919,17 TL |
| 4 | 6.094,79 TL | 24.379,15 TL |
| 5 | 4.967,83 TL | 24.839,14 TL |
| 6 | 4.216,52 TL | 25.299,12 TL |
| 7 | 3.679,87 TL | 25.759,10 TL |
| 8 | 3.277,39 TL | 26.219,09 TL |
| 9 | 2.964,34 TL | 26.679,07 TL |
| 10 | 2.713,91 TL | 27.139,06 TL |
| 11 | 2.509,00 TL | 27.599,04 TL |
| 12 | 2.338,25 TL | 28.059,02 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.