Scheppach BC-MP430-X 2x4 Ah Akülü Çim Biçme Makinesi - 5911415400
Scheppach BC‑MP430‑X akülü çim biçme makinesi.
“2×4 Ah” ifadesi, cihazın 2 adet 4.0 Ah kapasitesinde batarya ile (20 V sistem üzerinden) çalıştığını gösterir
Bu model, özellikle 600‑700 m² kadar alanlı orta‑büyük bahçeler için tasarlanmış bir akülü çim biçme çözümüdür.
43 cm’lik kesme genişliği ile geniş alanları nispeten hızlı biçebilme kabiliyeti sunar.
| Özellik | |
|---|---|
| Kesme genişliği | 43 cm |
| Kesme yükseklik ayarı | 6 kademe (25 mm – 75 mm arası) |
| Motor tipi | Fırçasız motor bakım ihtiyacı daha düşük, verimlilik daha yüksek |
| Batarya sistem | 2 × 20 V (toplam 40 V sistemi) |
| Toplama kapasitesi / hazne | 50 litre kapasiteli toplama haznesi |
| Ek fonksiyonlar | 4‑in‑1 mod: biçme, toplama, mulçlama, kenar düzeltme |
| Modlar / işletme ayarları | Eco modu (düşük devir / enerji tasarrufu) & Auto modu (yüke göre otomatik ayar) |
| Gövde & yapı | Sağlam yapı, taşıma kulplu gövde; toprakla dost büyük tekerlekler |
| Kol (sap) düzenlemesi | Katlanabilir ve yükseklik ayarlı sap depolamada yer tasarrufu sağlar |
| Güvenlik özellikleri | Batarya bölmesi kilitli; açılır koruma kapağı bulunur |
Fırçasız motor sayesinde daha uzun ömür ve daha düşük bakım gereksinimi.
Çok fonksiyonlu (4-in-1) yapı sayesinde farklı kullanım senaryolarına uyum sağlar.
Eco & Auto modları, batarya kullanımını optimize edebilme imkânı sunar.
Katlanabilir yapı ve taşıma kulpları, cihazı depolama ve taşıma açısından pratik hâle getirir.
Geniş tekerlekler sayesinde farklı yüzeylerde daha stabil ve dengeli çekim sağlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.547,20 TL | 18.547,20 TL |
| 2 | 9.273,60 TL | 18.547,20 TL |
| 3 | 6.182,40 TL | 18.547,20 TL |
| 4 | 4.822,27 TL | 19.289,09 TL |
| 5 | 3.932,01 TL | 19.660,03 TL |
| 6 | 3.338,50 TL | 20.030,98 TL |
| 7 | 2.914,56 TL | 20.401,92 TL |
| 8 | 2.596,61 TL | 20.772,86 TL |
| 9 | 2.349,31 TL | 21.143,81 TL |
| 10 | 2.151,48 TL | 21.514,75 TL |
| 11 | 1.989,61 TL | 21.885,70 TL |
| 12 | 1.854,72 TL | 22.256,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.547,20 TL | 18.547,20 TL |
| 2 | 9.459,07 TL | 18.918,14 TL |
| 3 | 6.429,70 TL | 19.289,09 TL |
| 4 | 4.915,01 TL | 19.660,03 TL |
| 5 | 4.006,20 TL | 20.030,98 TL |
| 6 | 3.400,32 TL | 20.401,92 TL |
| 7 | 2.967,55 TL | 20.772,86 TL |
| 8 | 2.642,98 TL | 21.143,81 TL |
| 9 | 2.390,53 TL | 21.514,75 TL |
| 10 | 2.188,57 TL | 21.885,70 TL |
| 11 | 2.023,33 TL | 22.256,64 TL |
| 12 | 1.885,63 TL | 22.627,58 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.