Motor gücü: 1700 W — güçlü bir performans (örneğin: BestMarkt, Scheppach resmi yedek parça sitesi)
Vuruş gücü (enerji): 50 Joule
Vuruş hızı: 2000 darbe/dakika (2000/min)
Ağırlık: Yaklaşık 14 kg (net)
Boyutlar: Yaklaşık 660 × 150 × 260 mm
Yapı: Sağlam, kompakt ve ince tasarım; dar ve zor erişilen alanlarda çalışmaya uygun
Tutamacı:
İki yumuşak tutuş yüzeyli tutamak (soft‑grip)
Ön tutamak ayarlanabilir
Arka D‑şekilli tutamak ergonomik kavrama sağlar
Alet tutacağı: 30 mm altıgen (HEX) bağlantı sistemi
Hızlı alet değişimi: Hızlı kelepçe (quick‑release clamp) sistemi ile alet değişimi alet gerektirmeden yapılabilir
Kutuda gelenler:
390 mm uzunluğunda birer adet sivri ve düz keski (veya dalteler — “véső”, “dleto”)
Metal taşıma çantası / valiz (transport case)
Koruma sınıfı: II (çift yalıtımlı)
IP sınıfı: IP20 — sağlam ama suya dayanıklı değil
Ses seviyesi:
Lpa: 82,2 dB(A)
Lwa: 105 dB(A)
Titreşim değeri (belirli tutamaklarda ölçülmüş):
Ana tutamak: ~18,65 m/s²
Ek tutamak: ~14,99 m/s²
Brüt/net ağırlık: 20,5 kg / 14 kg (nakliye ambalajı dahil)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç | 1700 W |
| Vuruş Enerjisi | 50 J |
| Vuruş Hızı | 2000 /min |
| Ağırlık | ~14 kg |
| Boyutlar | ~660 × 150 × 260 mm |
| Alet Bağlantısı | 30 mm HEX, hızlı kelepçe sistemi |
| Ergonomik Tasarım | Ayarlanabilir ön tutamak, yumuşak D‑şekilli arka tutamak |
| Aksesuarlar | Sivri ve düz dalteler, metal taşıma valizi |
| Ses & Titreşim | Lpa 82 dB(A) / Lwa 105 dB(A); titreşim değerleri verilmiş |
| Koruma | Sınıf II, IP20 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 TL | 8.999,00 TL |
| 2 | 4.499,50 TL | 8.999,00 TL |
| 3 | 2.999,67 TL | 8.999,00 TL |
| 4 | 2.339,74 TL | 9.358,96 TL |
| 5 | 1.907,79 TL | 9.538,94 TL |
| 6 | 1.619,82 TL | 9.718,92 TL |
| 7 | 1.414,13 TL | 9.898,90 TL |
| 8 | 1.259,86 TL | 10.078,88 TL |
| 9 | 1.139,87 TL | 10.258,86 TL |
| 10 | 1.043,88 TL | 10.438,84 TL |
| 11 | 965,35 TL | 10.618,82 TL |
| 12 | 899,90 TL | 10.798,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 TL | 8.999,00 TL |
| 2 | 4.589,49 TL | 9.178,98 TL |
| 3 | 3.119,65 TL | 9.358,96 TL |
| 4 | 2.384,74 TL | 9.538,94 TL |
| 5 | 1.943,78 TL | 9.718,92 TL |
| 6 | 1.649,82 TL | 9.898,90 TL |
| 7 | 1.439,84 TL | 10.078,88 TL |
| 8 | 1.282,36 TL | 10.258,86 TL |
| 9 | 1.159,87 TL | 10.438,84 TL |
| 10 | 1.061,88 TL | 10.618,82 TL |
| 11 | 981,71 TL | 10.798,80 TL |
| 12 | 914,90 TL | 10.978,78 TL |














Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.