Scheppach AB1500X Elektrikli Kırıcı 1300W - 590820790
Scheppach’ın yani yıkım / kırıcı kategorisindeki elektrikli aletidir.
Bu model, ağır yıkım işleri, beton parçalama, fayans sökümü, duvar delinmesi veya beton kırım işleri için uygundur.
Teknik Özellikler
| Özellik | |
|---|---|
| Motor gücü | 1300 W |
| Darbe enerjisi | 20 Joule |
| Vuruş sayısı / dakikada darbeler | 4.100 vuruş / dakika |
| Mandren / tutucu tipi | SDS‑Max (hızlı takım değişimi destekleyen standart) |
| Ağırlık | 6,0 kg (net) / brüt değerler değişebilir |
| Ambalaj / kutu özellikleri | Plastik taşıma kasası ile birlikte gönderim; sivri ve düz keskiler dahil set olarak sunulur |
| Boyutlar (ambalaj) | 490 × 320 × 120 mm - |
| Voltaj / besleme | 220‑240 V AC (şebeke elektriği) - |
| Tasarım özellikleri | Anti‐vibrasyon el tutuşu (titreşim sönümleme), yumuşak tutma sapları (soft grip), kompakt yapı sayesinde dar alanlarda kullanım kolaylığı - |
Yüksek darbeli kapasite: 20 J’luk darbeli güç, sağlam beton veya taş parçalama işlerinde yeterli güç sağlar.
SDS‑Max tutucu: Hızlı ve aletsiz takım / meşhur uç değişimi imkânı, iş akışını hızlandırır.
Titreşim azaltma + ergonomi: Anti-vibrasyon saplar ve konforlu kavrama, uzun süreli kullanımlarda kullanıcının konforunu artırır ve yorulmayı azaltır.
Kompakt yapı: Geniş yüzeylerde, dar şaft veya köşe bölgelerinde bile erişim imkânı verir.
Eksiksiz set: Genellikle sivri keski ve düz keski ile birlikte gelir; böylece kutudan çıkar çıkmaz birçok işi yapabilirsin.
Çok amaçlı kullanım: Beton kırma, duvar temizleme, fayans sökümü ve genel yıkım işleri için uygundur.
Beton yüzeylerin kırılması
Duvarlardan fayans, seramik sökümü
Mezarlarda, temellerde beton kırma
Yapı tadilat / yıkım işleri
Arka duvarların açılması, beton blokların temizlenmesi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,00 TL | 5.799,00 TL |
| 2 | 2.899,50 TL | 5.799,00 TL |
| 3 | 1.933,00 TL | 5.799,00 TL |
| 4 | 1.507,74 TL | 6.030,96 TL |
| 5 | 1.229,39 TL | 6.146,94 TL |
| 6 | 1.043,82 TL | 6.262,92 TL |
| 7 | 911,27 TL | 6.378,90 TL |
| 8 | 811,86 TL | 6.494,88 TL |
| 9 | 734,54 TL | 6.610,86 TL |
| 10 | 672,68 TL | 6.726,84 TL |
| 11 | 622,07 TL | 6.842,82 TL |
| 12 | 579,90 TL | 6.958,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.799,00 TL | 5.799,00 TL |
| 2 | 2.957,49 TL | 5.914,98 TL |
| 3 | 2.010,32 TL | 6.030,96 TL |
| 4 | 1.536,74 TL | 6.146,94 TL |
| 5 | 1.252,58 TL | 6.262,92 TL |
| 6 | 1.063,15 TL | 6.378,90 TL |
| 7 | 927,84 TL | 6.494,88 TL |
| 8 | 826,36 TL | 6.610,86 TL |
| 9 | 747,43 TL | 6.726,84 TL |
| 10 | 684,28 TL | 6.842,82 TL |
| 11 | 632,62 TL | 6.958,80 TL |
| 12 | 589,57 TL | 7.074,78 TL |














Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.