Rayno Zımpara Motoru 175 mm - RYN10852
| Özellik | Beklenen / Tipik Değer | |
|---|---|---|
| Disk / Zımpara Çapı | 175 mm | |
| Motor Gücü | 350 W | |
| Boşta Devir | ~2.800 d/dk | |
| Delik / Flanş Uyumu | 20 mm kalınlık, 16 mm delik çapı | |
| Voltaj / Frekans | 220 V, 50 Hz | |
| Görev / Gövde Malzemesi | Döküm, alüminyum, alaşım çelik parçalar | |
| Koruyucu Muhafaza | Disk kenarını kapatan metal ya da şeffaf koruyucu | |
| Sabitleme / Taban Delikleri | Alt planda montaj delikleri / yuvalar | |
| Soğutma / Havalandırma | Motorun etrafında hava kanalları | |
Geniş yüzey işlemleri: 175 mm çap, daha büyük zımpara yüzeylerine sahip olduğundan geniş yüzeylerde işi hızlandırır.
Orta – ileri seviye hobby / atölye işleri: Mobilya yüzeyi düzleştirme, kontrplak ve MDF zımparalama gibi işlerde başarılı olabilir.
Daha az geçiş gereksinimi: Daha büyük disk alanı ile daha geniş bölgeleri tek geçişte işleyebilme imkânı.
Daha kararlı çalışma: Ağırlık ve direnç açısından avantajlı olabilir, özellikle sabit kurulumda.
Flanş ve delik uyumu: Zımpara taşının delik çapı ile motorun flanşı uyumlu olmalı; yanlış ölçü taş takılması tehlikeli olabilir.
Koruyucu kapağın sağlamlığı: Kırılan disk parçaları yayılırsa tehlikeli olur; kapak kaliteli ve sağlam olmalı.
Titreşim dengesi: Diskin dengeli olması gerekir, aksi takdirde titreşim performansı düşürür ve kullanım rahatsız olur.
Isı yönetimi: Uzun süre kullanımda motor ısınabilir; yeterli hava akımı ve soğutma sistemleri olmalı.
Yedek parça ulaşımı: Flanş, yatak, koruyucu kapak gibi parçaların temini kolay olmalı.
Montaj / sabitleme: Makinanın çalışırken kaymaması için alt taban sabitlemesi iyi olmalı.
Toz ve talaş yönetimi: Toz kontrolü yoksa çevre kirlenir ve makine ömrü düşebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.216,56 TL | 2.216,56 TL |
| 2 | 1.108,28 TL | 2.216,56 TL |
| 3 | 738,85 TL | 2.216,56 TL |
| 4 | 576,31 TL | 2.305,22 TL |
| 5 | 469,91 TL | 2.349,55 TL |
| 6 | 398,98 TL | 2.393,88 TL |
| 7 | 348,32 TL | 2.438,22 TL |
| 8 | 310,32 TL | 2.482,55 TL |
| 9 | 280,76 TL | 2.526,88 TL |
| 10 | 257,12 TL | 2.571,21 TL |
| 11 | 237,78 TL | 2.615,54 TL |
| 12 | 221,66 TL | 2.659,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.216,56 TL | 2.216,56 TL |
| 2 | 1.130,45 TL | 2.260,89 TL |
| 3 | 768,41 TL | 2.305,22 TL |
| 4 | 587,39 TL | 2.349,55 TL |
| 5 | 478,78 TL | 2.393,88 TL |
| 6 | 406,37 TL | 2.438,22 TL |
| 7 | 354,65 TL | 2.482,55 TL |
| 8 | 315,86 TL | 2.526,88 TL |
| 9 | 285,69 TL | 2.571,21 TL |
| 10 | 261,55 TL | 2.615,54 TL |
| 11 | 241,81 TL | 2.659,87 TL |
| 12 | 225,35 TL | 2.704,20 TL |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.