Rayno İnvertör Kaynak Makinası 160 Amper - RYN6154
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kapasite / Çıkış Akımı | 160 A (maksimum) | |
| Çalışma Akımı Aralığı | ~10 – 160 A | |
| Elektrot Çapı Uyumluluğu | Ø 1.6 mm – Ø 4.0 mm | |
| Giriş Voltajı | 230 V, 50 Hz (tek faz) | |
| Koruma / IP Sınıfı | IP21 / IP23 | |
| Soğutma Sistemi | Dahili fan soğutmalı | |
| Ağırlık & Taşınabilirlik | 8 kg | |
| Koruma & Sigorta | Termal aşırı yük koruması, kısa devre koruması | |
| Çıkış Tipi | DC kaynak çıkışı (IA tipi) | |
| Kontrol / Ayar | Potansiyometre ile akım ayarı | |
| Ekipman & Aksesuarlar | Elektrodluk, toprak kablosu, pens |
Enerji Verimliliği: İnvertör teknolojisi nedeniyle klasik transformatör kaynak makinalarına kıyasla daha düşük enerji tüketimi.
Hafif ve Taşınabilir: Az yer kaplar, mobil kaynak işleri için uygundur.
Geniş Akım Aralığı: İnce elektrotlardan kalınlara kadar esneklik sunar.
Daha İyi Kaynak Karakteristiği: Stabil ark, daha düzgün dikiş kalitesi elde edilmesi.
Koruma Özellikleri: Aşırı ısınma, kısa devre gibi durumlardan makineyi koruyan devreler olabilir.
Kullanım alanları:
Atölye işleri, bakım-onarım işleri
Metal doğrama, konstrüksiyon kaynak işleri
Hobi kaynak, ufak metal imalat işleri
İnce sac işler, onarım işleri
Çalışma Döngüsü (Duty Cycle): 160 A modelin sürekli tam yükte çalışması mümkün olmayabilir; belirli süre çalıştıktan sonra soğutma periyodu gerekebilir.
Hava akımı & soğutma: Fan girişi kapatılmamalı, cihaz hava dolaşımı kesilmemeli.
Elektrik altyapısı: Kabloların kesitleri, sigorta ve kablolama kaynak akımını taşıyacak kapasitede olmalı.
Elektrod tutucu & bağlantılar: Temiz temas, sağlam bağlantı önemli — gevşek kontaklar ısınma oluşturur.
Topraklama & güvenlik: Cihaza uygun topraklama yapılmalı, kaçak akım koruması kullanılmalı.
Bakım & temizlik: Toz, sprey boya, kir gibi etkenlerin cihaz içine girmesine engel olunmalı.
Yedek parça & servis desteği: Kart, fan, soğutma sistemleri, potansiyometre gibi parçaların temini önemli.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,20 TL | 7.203,20 TL |
| 2 | 3.601,60 TL | 7.203,20 TL |
| 3 | 2.401,07 TL | 7.203,20 TL |
| 4 | 1.872,83 TL | 7.491,33 TL |
| 5 | 1.527,08 TL | 7.635,39 TL |
| 6 | 1.296,58 TL | 7.779,46 TL |
| 7 | 1.131,93 TL | 7.923,52 TL |
| 8 | 1.008,45 TL | 8.067,58 TL |
| 9 | 912,41 TL | 8.211,65 TL |
| 10 | 835,57 TL | 8.355,71 TL |
| 11 | 772,71 TL | 8.499,78 TL |
| 12 | 720,32 TL | 8.643,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,20 TL | 7.203,20 TL |
| 2 | 3.673,63 TL | 7.347,26 TL |
| 3 | 2.497,11 TL | 7.491,33 TL |
| 4 | 1.908,85 TL | 7.635,39 TL |
| 5 | 1.555,89 TL | 7.779,46 TL |
| 6 | 1.320,59 TL | 7.923,52 TL |
| 7 | 1.152,51 TL | 8.067,58 TL |
| 8 | 1.026,46 TL | 8.211,65 TL |
| 9 | 928,41 TL | 8.355,71 TL |
| 10 | 849,98 TL | 8.499,78 TL |
| 11 | 785,80 TL | 8.643,84 TL |
| 12 | 732,33 TL | 8.787,90 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.