Rayno Elektrikli Mini Vinç 250-500 kg - RAYNOEMV250-500
Rayno RYN11101, 220V monofaze elektrikle çalışan, halatlı bir mini vinçtir. 20 metre uzunluğundaki çelik halatı sayesinde farklı yüksekliklerde esnek kullanım sunar. Kapasite, halat uzunluğuna bağlı olarak değişir:
20 m halat ile 250 kg
10 m halat ile 500 kg
| Özellik | Değer | |
|---|---|---|
| Kapasite | 250 kg (20 m) / 500 kg (10 m) | |
| Halat Uzunluğu | 20 m | |
| Motor Gücü | 1000 W | |
| Voltaj / Frekans | 220 V / 50 Hz | |
| Koruma Sınıfı | IP 40 | |
| Ağırlık | 17 kg | |
| Kumanda | Kablolu | |
| Kullanım Süresi | Süreli kullanım |
Yüksek Kapasite Seçenekleri: 250 kg ile 500 kg arasında değişen kapasite seçenekleri, farklı yük ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Kompakt ve Taşınabilir: 17 kg'lık hafif yapısı, taşıma ve montaj kolaylığı sunar.
Güçlü Performans: 1000 W motor gücü, ağır yüklerin kaldırılmasında etkilidir.
Geniş Halat Uzunluğu: 20 m halat uzunluğu, yüksek kaldırma kapasitesi sağlar.
Kullanıcı Dostu Kumanda: Kablolu kumanda, güvenli ve kolay kontrol imkanı sunar.
Çeşitli Uygulama Alanları: Ev, atölye, depo, inşaat ve hobi amaçlı kullanımlar için uygundur.
Çalışma Süresi ve Soğuma: Mini vinçler genellikle "aralıklı kullanım" için tasarlanır; sürekli ağır yük altında çalıştırmak makineyi yorar.
Halat ve Flanş Uyumu: Halat çapı, vinç tamburu ve bağlantı elemanlarıyla uyumlu olmalıdır.
Koruyucu Muhafazalar: Hareketli parçalar etrafında güvenlik kapakları olmalıdır.
Bakım ve Yağlama: Halat, tambur, dişliler ve yataklar düzenli bakım gerektirir.
Yedek Parçalar: Motor, dişli, halat, kumanda ve kablo gibi parçaların temini kolay olmalıdır.
Montaj Stabilitesi: Vinç monte edildiği yapıya sağlam sabitlenmelidir; kayma veya gevşeme olmamalıdır.
Elektrik Güvenliği: İzolasyon, topraklama, sigorta ve kablo kalınlığı gibi sistemler doğru olmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.294,85 TL | 4.294,85 TL |
| 2 | 2.147,43 TL | 4.294,85 TL |
| 3 | 1.431,62 TL | 4.294,85 TL |
| 4 | 1.116,66 TL | 4.466,64 TL |
| 5 | 910,51 TL | 4.552,54 TL |
| 6 | 773,07 TL | 4.638,44 TL |
| 7 | 674,91 TL | 4.724,34 TL |
| 8 | 601,28 TL | 4.810,23 TL |
| 9 | 544,01 TL | 4.896,13 TL |
| 10 | 498,20 TL | 4.982,03 TL |
| 11 | 460,72 TL | 5.067,92 TL |
| 12 | 429,49 TL | 5.153,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.294,85 TL | 4.294,85 TL |
| 2 | 2.190,37 TL | 4.380,75 TL |
| 3 | 1.488,88 TL | 4.466,64 TL |
| 4 | 1.138,14 TL | 4.552,54 TL |
| 5 | 927,69 TL | 4.638,44 TL |
| 6 | 787,39 TL | 4.724,34 TL |
| 7 | 687,18 TL | 4.810,23 TL |
| 8 | 612,02 TL | 4.896,13 TL |
| 9 | 553,56 TL | 4.982,03 TL |
| 10 | 506,79 TL | 5.067,92 TL |
| 11 | 468,53 TL | 5.153,82 TL |
| 12 | 436,64 TL | 5.239,72 TL |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.