Rayno Elektrikli Mini Vinç 250-500 kg - RAYNOEMV250-500
Rayno RYN11101, 220V monofaze elektrikle çalışan, halatlı bir mini vinçtir. 20 metre uzunluğundaki çelik halatı sayesinde farklı yüksekliklerde esnek kullanım sunar. Kapasite, halat uzunluğuna bağlı olarak değişir:
20 m halat ile 250 kg
10 m halat ile 500 kg
| Özellik | Değer | |
|---|---|---|
| Kapasite | 250 kg (20 m) / 500 kg (10 m) | |
| Halat Uzunluğu | 20 m | |
| Motor Gücü | 1000 W | |
| Voltaj / Frekans | 220 V / 50 Hz | |
| Koruma Sınıfı | IP 40 | |
| Ağırlık | 17 kg | |
| Kumanda | Kablolu | |
| Kullanım Süresi | Süreli kullanım |
Yüksek Kapasite Seçenekleri: 250 kg ile 500 kg arasında değişen kapasite seçenekleri, farklı yük ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Kompakt ve Taşınabilir: 17 kg'lık hafif yapısı, taşıma ve montaj kolaylığı sunar.
Güçlü Performans: 1000 W motor gücü, ağır yüklerin kaldırılmasında etkilidir.
Geniş Halat Uzunluğu: 20 m halat uzunluğu, yüksek kaldırma kapasitesi sağlar.
Kullanıcı Dostu Kumanda: Kablolu kumanda, güvenli ve kolay kontrol imkanı sunar.
Çeşitli Uygulama Alanları: Ev, atölye, depo, inşaat ve hobi amaçlı kullanımlar için uygundur.
Çalışma Süresi ve Soğuma: Mini vinçler genellikle "aralıklı kullanım" için tasarlanır; sürekli ağır yük altında çalıştırmak makineyi yorar.
Halat ve Flanş Uyumu: Halat çapı, vinç tamburu ve bağlantı elemanlarıyla uyumlu olmalıdır.
Koruyucu Muhafazalar: Hareketli parçalar etrafında güvenlik kapakları olmalıdır.
Bakım ve Yağlama: Halat, tambur, dişliler ve yataklar düzenli bakım gerektirir.
Yedek Parçalar: Motor, dişli, halat, kumanda ve kablo gibi parçaların temini kolay olmalıdır.
Montaj Stabilitesi: Vinç monte edildiği yapıya sağlam sabitlenmelidir; kayma veya gevşeme olmamalıdır.
Elektrik Güvenliği: İzolasyon, topraklama, sigorta ve kablo kalınlığı gibi sistemler doğru olmalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.799,00 TL | 4.799,00 TL |
| 2 | 2.399,50 TL | 4.799,00 TL |
| 3 | 1.599,67 TL | 4.799,00 TL |
| 4 | 1.247,74 TL | 4.990,96 TL |
| 5 | 1.017,39 TL | 5.086,94 TL |
| 6 | 863,82 TL | 5.182,92 TL |
| 7 | 754,13 TL | 5.278,90 TL |
| 8 | 671,86 TL | 5.374,88 TL |
| 9 | 607,87 TL | 5.470,86 TL |
| 10 | 556,68 TL | 5.566,84 TL |
| 11 | 514,80 TL | 5.662,82 TL |
| 12 | 479,90 TL | 5.758,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.799,00 TL | 4.799,00 TL |
| 2 | 2.447,49 TL | 4.894,98 TL |
| 3 | 1.663,65 TL | 4.990,96 TL |
| 4 | 1.271,74 TL | 5.086,94 TL |
| 5 | 1.036,58 TL | 5.182,92 TL |
| 6 | 879,82 TL | 5.278,90 TL |
| 7 | 767,84 TL | 5.374,88 TL |
| 8 | 683,86 TL | 5.470,86 TL |
| 9 | 618,54 TL | 5.566,84 TL |
| 10 | 566,28 TL | 5.662,82 TL |
| 11 | 523,53 TL | 5.758,80 TL |
| 12 | 487,90 TL | 5.854,78 TL |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.