Catpower 4111 20V 2.0 Ah Kömürsüz Li-ion Çift Akülü Darbeli Vidalama
Teknik Özellikler
• Kömürsüz Motor
• Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
• 1.Vites 0-450 D./D.
• 2.Vites 0-1700 D./D.
• 45 NM Tork
• 13 mm Mandren
• Metal Mandren
• Hızlı Şarj
• Sağ - Sol Dönüş
• Led Işıklı
• İki Akülü
• N.A.: 1.1 kg B.A.: 3.10kg
Ürün Avantajları
Kömürsüz Motor
Otomatik Metal Mandren
Elektronik Tetik
İki Vites
Darbeli
21+3 Tork Kademe Ayarı
Led Işık
Hızlı Şarj
Standart Donanım
2 Adet 20V 2. O Ah Lityum Batarya
Şarj Cihazı
PVC Çanta
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.799,00 TL | 3.799,00 TL |
2 | 1.899,50 TL | 3.799,00 TL |
3 | 1.266,33 TL | 3.799,00 TL |
4 | 987,74 TL | 3.950,96 TL |
5 | 805,39 TL | 4.026,94 TL |
6 | 683,82 TL | 4.102,92 TL |
7 | 596,99 TL | 4.178,90 TL |
8 | 531,86 TL | 4.254,88 TL |
9 | 481,21 TL | 4.330,86 TL |
10 | 440,68 TL | 4.406,84 TL |
11 | 407,53 TL | 4.482,82 TL |
12 | 379,90 TL | 4.558,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.799,00 TL | 3.799,00 TL |
2 | 1.937,49 TL | 3.874,98 TL |
3 | 1.316,99 TL | 3.950,96 TL |
4 | 1.006,74 TL | 4.026,94 TL |
5 | 820,58 TL | 4.102,92 TL |
6 | 696,48 TL | 4.178,90 TL |
7 | 607,84 TL | 4.254,88 TL |
8 | 541,36 TL | 4.330,86 TL |
9 | 489,65 TL | 4.406,84 TL |
10 | 448,28 TL | 4.482,82 TL |
11 | 414,44 TL | 4.558,80 TL |
12 | 386,23 TL | 4.634,78 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.