Attlas BT 5550 Benzinli Orman Motoru
Güçlü, benzinle çalışan ağaç kesme motoru/testere çeşididir. Özellikle geniş dalları, kalın odunları ve bahçe ile orman alanlarında odun kesme işleriniz için tasarlanmıştır. 50 cm pala uzunluğu ve yeterli motor gücü sayesinde hem hobi kullanıcılarına hem de orta düzey profesyonel kullanıma uygundur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Tipi | Benzinli, 2 zamanlı hava soğutmalı |
| Silindir Hacmi | ~55 cc |
| Maks. Motor Gücü | ~2.99 HP (≈ 2.2 kW) |
| Yakıt Yağı Oranı | %25:1 (benzin‑yağ karışımı) |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | ~550 ml |
| Yağ Tankı Kapasitesi | ~260 ml |
| Palanın Uzunluğu | ~50 cm |
| Çalışma Tipi | Otomatik zincir yağlama ile ağaç/odun kesme |
55 cc hacimli motor, 2 zamanlı benzin‑yağ karışımı ile çalışır.
Yaklaşık 3 HP civarında motor gücü ile kalın dalları hızlı kesme kapasitesi sunar.
50 cm pala uzunluğu, büyük çaplı odun ve ağaç gövdelerini rahatça kesebilmenizi sağlar.
Orta ve büyük ölçekli kesim işler için uygundur.
Jikle ve benzin pompası ile hızlı ve kolay çalıştırma.
Zincir gerginliğini kolay ayarlama mekanizması.
Titreşimi azaltan tutamak ile daha konforlu kullanım.
Otomatik zincir yağlama sistemi ile zincirin sürekli yağlanması.
Geri tepme koruması ve ani zincir freni ile güvenli kullanım.
Dijital ateşleme ile daha stabil çalışma.
Geri tepme koruması: Beklenmedik geri tepme durumlarını azaltır.
Ani zincir freni: Acil durumlarda zincirin hızlı durmasını sağlar.
Titreşim önleyici tutamak: Uzun süreli kullanımda daha az yorulursunuz.
Set genellikle aşağıdaki parçaları
kapsar:
✔️ Ağaç kesme motoru gövdesi
✔️ 50 cm kılavuz (pala)
✔️ Zincir
✔️ Kılavuz
koruyucu
✔️ Montaj/ayarlama anahtarları
✔️ Yakıt karışım şişesi
✔️ Kullanım kılavuzu
Bu tür benzinli orman motorları / zincirli testereler, şu
işler için uygundur:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.403,35 TL | 4.403,35 TL |
| 2 | 2.201,68 TL | 4.403,35 TL |
| 3 | 1.467,78 TL | 4.403,35 TL |
| 4 | 1.144,87 TL | 4.579,48 TL |
| 5 | 933,51 TL | 4.667,55 TL |
| 6 | 792,60 TL | 4.755,62 TL |
| 7 | 691,96 TL | 4.843,69 TL |
| 8 | 616,47 TL | 4.931,75 TL |
| 9 | 557,76 TL | 5.019,82 TL |
| 10 | 510,79 TL | 5.107,89 TL |
| 11 | 472,36 TL | 5.195,95 TL |
| 12 | 440,34 TL | 5.284,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.403,35 TL | 4.403,35 TL |
| 2 | 2.245,71 TL | 4.491,42 TL |
| 3 | 1.526,49 TL | 4.579,48 TL |
| 4 | 1.166,89 TL | 4.667,55 TL |
| 5 | 951,12 TL | 4.755,62 TL |
| 6 | 807,28 TL | 4.843,69 TL |
| 7 | 704,54 TL | 4.931,75 TL |
| 8 | 627,48 TL | 5.019,82 TL |
| 9 | 567,54 TL | 5.107,89 TL |
| 10 | 519,60 TL | 5.195,95 TL |
| 11 | 480,37 TL | 5.284,02 TL |
| 12 | 447,67 TL | 5.372,09 TL |












Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.