Attlas ATR 2000 Kanal Açma Makinesi, elektrikli kanal açma işleri için tasarlanmış, güçlü ve dayanıklı bir el aletidir. Özellikle beton, duvar ve benzeri yüzeylerde kanal açma (boru, kablo vb. için oluk oluşturma) taleplerini profesyonel ya da ağır ev/iş yeri kullanımlarında karşılamak üzere üretilmiştir.
Giriş Gücü: 2000 W — güçlü motor ile zor koşullarda etkili performans sağlar.
Yüksüz Hızı: ~2200 dev/dk — yüksek devir ile hızlı kanal açma imkânı sunar.
Disk Çapı: 180 mm — standart kanal açma diskleri ile uyumlu.
Voltaj: 2000 W elektrik bağlantısı ile çalışır.
Ağırlık: Yaklaşık 7 kg — güçlü motor ve gövde nedeniyle denge gerektiren bir ağırlık yapısı vardır.
Makine, farklı kanal boyutlarına uygun çalışma yapabilmen için ayarlanabilir parametrelere sahiptir:
Derinlik Ayarı: 16 mm / 25 mm / 35 mm — ihtiyaç duyduğun kanal derinliğini seçmeni sağlar.
Genişlik Ayarı: 16 – 35 mm — çeşitli çaplarda kanal ihtiyaçlarını karşılar.
Bu ayarlar, boru, kablo veya tesisat için farklı genişliklerde oluk açarken işini kolaylaştırır ve mükemmel uyum sağlar.
Bu tip kanal açma makineleri genellikle şu işleri yapmak için tercih edilir:
Duvar ve beton yüzeylerde kanal açma (elektrik kablo, su tesisatı vb.)
Alçıpan, sıva ve sert yüzeylerde oluk oluşturma
Tesisat veya kablolama öncesi hazırlık çalışmaları
Profesyonellerin tercih ettiği bu makineler, yüksek güç ve sürekli kullanım imkânı ile küçük ev tamiratlarından orta ölçekli inşaat uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede performans sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 2000 W |
| Yüksüz Hız | ~2200 dev/dk |
| Disk Çapı | 180 mm |
| Kanal Derinliği Ayarı | 16 / 25 / 35 mm |
| Kanal Genişliği Ayarı | 16 – 35 mm |
| Ağırlık | ~7 kg |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.470,95 TL | 15.470,95 TL |
| 2 | 7.735,48 TL | 15.470,95 TL |
| 3 | 5.156,98 TL | 15.470,95 TL |
| 4 | 4.022,45 TL | 16.089,79 TL |
| 5 | 3.279,84 TL | 16.399,21 TL |
| 6 | 2.784,77 TL | 16.708,63 TL |
| 7 | 2.431,15 TL | 17.018,05 TL |
| 8 | 2.165,93 TL | 17.327,46 TL |
| 9 | 1.959,65 TL | 17.636,88 TL |
| 10 | 1.794,63 TL | 17.946,30 TL |
| 11 | 1.659,61 TL | 18.255,72 TL |
| 12 | 1.547,10 TL | 18.565,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.470,95 TL | 15.470,95 TL |
| 2 | 7.890,18 TL | 15.780,37 TL |
| 3 | 5.363,26 TL | 16.089,79 TL |
| 4 | 4.099,80 TL | 16.399,21 TL |
| 5 | 3.341,73 TL | 16.708,63 TL |
| 6 | 2.836,34 TL | 17.018,05 TL |
| 7 | 2.475,35 TL | 17.327,46 TL |
| 8 | 2.204,61 TL | 17.636,88 TL |
| 9 | 1.994,03 TL | 17.946,30 TL |
| 10 | 1.825,57 TL | 18.255,72 TL |
| 11 | 1.687,74 TL | 18.565,14 TL |
| 12 | 1.572,88 TL | 18.874,56 TL |

















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.