Attlas ATMD 60 E Manyetik Matkap 60 mm 1680W - A0106075
Model adı: ATMD 60 E / A0106075
Giriş gücü: ≈ 1680 W
Delme çapı: ≈ 60 mm manyetik matkap ucu ile metal/plaka delme için uygun olduğu belirtilmiş
Manyetik tabanlı delme makinası olduğundan; manyetik bir mıknatıs tabanına sabitlenmesi ve metal yüzeye tutunarak çalışması beklenir.
Marka: Attlas — profesyonel/endüstriyel kullanım için matkap ve manyetik makine ürünleri sunan bir marka.
“Manyetik matkap” tipi: Yani geleneksel el matkabından farklı olarak, sabit metal yapı üzerine mıknatısla sıkı tutunabilen, büyük çaplı delik açabilen bir cihaz biçiminde.
Manyetik matkapların normal el matkaplarından farkı: Metal yüzeye mıknatısla sabitlenebilmesi, delme sırasında kayma riskinin azalması, daha büyük çaplı delikler açabilmesi. Bu nedenle yüzeyin düz, temiz, manyetik şekilde tutunabilir olması gerekir.
Delme çapı ~60 mm ile büyük çaplı delikler açılabilir; fakat: delme derinliği, yapı malzemesi tipi (çelik, sac, boru vs), uç tipi (karbür, bimetal, çekirdek uç) ve makinenin sabitliği gibi faktörler bu çapta delme yapabilmek için kritik.
1680 W motor gücü profesyonel kullanım için yeterli gözükse de, cihazın tam teknik katalogundaki “maksimum delme derinliği”, “şanzıman oranları”, manyetik sabitleme kuvveti gibi bilgiler mutlaka kontrol edilmeli.
Manyetik matkap kullanımı sırasında metal yüzeyin temiz, düz, manyetik olarak uygun, manyetik tabanın tam temas ettiği ve sabitlemenin güvenli olması gerekir. Yolunda değilse makine kayabilir, kullanıcı için tehlike oluşturabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.056,03 TL | 23.056,03 TL |
| 2 | 11.528,02 TL | 23.056,03 TL |
| 3 | 7.685,34 TL | 23.056,03 TL |
| 4 | 5.994,57 TL | 23.978,27 TL |
| 5 | 4.887,88 TL | 24.439,39 TL |
| 6 | 4.150,09 TL | 24.900,51 TL |
| 7 | 3.623,09 TL | 25.361,63 TL |
| 8 | 3.227,84 TL | 25.822,75 TL |
| 9 | 2.920,43 TL | 26.283,87 TL |
| 10 | 2.674,50 TL | 26.744,99 TL |
| 11 | 2.473,28 TL | 27.206,12 TL |
| 12 | 2.305,60 TL | 27.667,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.056,03 TL | 23.056,03 TL |
| 2 | 11.758,58 TL | 23.517,15 TL |
| 3 | 7.992,76 TL | 23.978,27 TL |
| 4 | 6.109,85 TL | 24.439,39 TL |
| 5 | 4.980,10 TL | 24.900,51 TL |
| 6 | 4.226,94 TL | 25.361,63 TL |
| 7 | 3.688,96 TL | 25.822,75 TL |
| 8 | 3.285,48 TL | 26.283,87 TL |
| 9 | 2.971,67 TL | 26.744,99 TL |
| 10 | 2.720,61 TL | 27.206,12 TL |
| 11 | 2.515,20 TL | 27.667,24 TL |
| 12 | 2.344,03 TL | 28.128,36 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.