AEG BEX18SBL-125-602TC 2x6.0Ah Çift Akülü Kömürsüz Titreşim Zımpara - 4935500068
Model: AEG BEX18SBL‑125-602TC
Tip: 18 V akülü (li‑ion), kömürsüz (brushless), titreşimli zımpara makinesi
Sistem uyumluluğu: AEG PRO18V akü sistemi ile uyumlu
Uygulama alanı: Ahşap, dolgu malzemeleri, boyalı yüzeyler, alçı / macun işleri, ince düzeltme ve kaba zımparalama
| Parametre | |
|---|---|
| Voltaj | 18 V (Li‑ion akü) |
| Boşta devir hızı | 7.000 – 11.000 rpm |
| Titreşim sayısı | 14.000 – 22.000 opm |
| Titreşim genliği / orbitsel çap | 2,5 mm |
| Zımpara tablası çapı | 125 mm |
| Malzeme / yapı | Gövde: metal / magnezyum bileşenli yapı |
| Toz tahliye / emme | Dahili toz çekme fanı, zımpara tablasında toz delikleri, toz torbası / süpürge bağlantısı imkânı |
| Titreşim seviyesi | ~ 2,9 m/s² |
| Ses / gürültü seviyesi | 88 dB(A) ses gücü seviyesi (Lwa) |
| Ağırlık (akü dahil) | ~ 1,45 kg |
| Hız kademesi | 6 kademe hız kontrolü |
Kömürsüz motor (brushless): Daha uzun motor ömrü, daha az bakım, daha verimli enerji kullanımı
İyi toz yönetimi: Dahili fan, zımpara tablasında toz delikleri, torba / süpürge bağlantı imkânı ile çalışma ortamını daha temiz tutma
6 kademe hız ayarı: Farklı malzemeler ve işçilikler için uygun kontrol olanağı
Magnezyum yapı bileşenleri: Isı yayılımı ve dayanıklılık açısından avantaj
Uyumluluk: PRO18V sistemine dahilli olması sayesinde AEG’in 18 V akü sistemleri ile çalışabilir

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.030,52 TL | 15.030,52 TL |
| 2 | 7.515,26 TL | 15.030,52 TL |
| 3 | 5.010,17 TL | 15.030,52 TL |
| 4 | 3.907,94 TL | 15.631,74 TL |
| 5 | 3.186,47 TL | 15.932,35 TL |
| 6 | 2.705,49 TL | 16.232,96 TL |
| 7 | 2.361,94 TL | 16.533,57 TL |
| 8 | 2.104,27 TL | 16.834,18 TL |
| 9 | 1.903,87 TL | 17.134,79 TL |
| 10 | 1.743,54 TL | 17.435,40 TL |
| 11 | 1.612,36 TL | 17.736,01 TL |
| 12 | 1.503,05 TL | 18.036,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.030,52 TL | 15.030,52 TL |
| 2 | 7.665,57 TL | 15.331,13 TL |
| 3 | 5.210,58 TL | 15.631,74 TL |
| 4 | 3.983,09 TL | 15.932,35 TL |
| 5 | 3.246,59 TL | 16.232,96 TL |
| 6 | 2.755,60 TL | 16.533,57 TL |
| 7 | 2.404,88 TL | 16.834,18 TL |
| 8 | 2.141,85 TL | 17.134,79 TL |
| 9 | 1.937,27 TL | 17.435,40 TL |
| 10 | 1.773,60 TL | 17.736,01 TL |
| 11 | 1.639,69 TL | 18.036,62 TL |
| 12 | 1.528,10 TL | 18.337,23 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.