AEG BEX18SBL-125-602TC 2x6.0Ah Çift Akülü Kömürsüz Titreşim Zımpara - 4935500068
Model: AEG BEX18SBL‑125-602TC
Tip: 18 V akülü (li‑ion), kömürsüz (brushless), titreşimli zımpara makinesi
Sistem uyumluluğu: AEG PRO18V akü sistemi ile uyumlu
Uygulama alanı: Ahşap, dolgu malzemeleri, boyalı yüzeyler, alçı / macun işleri, ince düzeltme ve kaba zımparalama
| Parametre | |
|---|---|
| Voltaj | 18 V (Li‑ion akü) |
| Boşta devir hızı | 7.000 – 11.000 rpm |
| Titreşim sayısı | 14.000 – 22.000 opm |
| Titreşim genliği / orbitsel çap | 2,5 mm |
| Zımpara tablası çapı | 125 mm |
| Malzeme / yapı | Gövde: metal / magnezyum bileşenli yapı |
| Toz tahliye / emme | Dahili toz çekme fanı, zımpara tablasında toz delikleri, toz torbası / süpürge bağlantısı imkânı |
| Titreşim seviyesi | ~ 2,9 m/s² |
| Ses / gürültü seviyesi | 88 dB(A) ses gücü seviyesi (Lwa) |
| Ağırlık (akü dahil) | ~ 1,45 kg |
| Hız kademesi | 6 kademe hız kontrolü |
Kömürsüz motor (brushless): Daha uzun motor ömrü, daha az bakım, daha verimli enerji kullanımı
İyi toz yönetimi: Dahili fan, zımpara tablasında toz delikleri, torba / süpürge bağlantı imkânı ile çalışma ortamını daha temiz tutma
6 kademe hız ayarı: Farklı malzemeler ve işçilikler için uygun kontrol olanağı
Magnezyum yapı bileşenleri: Isı yayılımı ve dayanıklılık açısından avantaj
Uyumluluk: PRO18V sistemine dahilli olması sayesinde AEG’in 18 V akü sistemleri ile çalışabilir

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.495,38 TL | 15.495,38 TL |
| 2 | 7.747,69 TL | 15.495,38 TL |
| 3 | 5.165,13 TL | 15.495,38 TL |
| 4 | 4.028,80 TL | 16.115,20 TL |
| 5 | 3.285,02 TL | 16.425,10 TL |
| 6 | 2.789,17 TL | 16.735,01 TL |
| 7 | 2.434,99 TL | 17.044,92 TL |
| 8 | 2.169,35 TL | 17.354,83 TL |
| 9 | 1.962,75 TL | 17.664,73 TL |
| 10 | 1.797,46 TL | 17.974,64 TL |
| 11 | 1.662,23 TL | 18.284,55 TL |
| 12 | 1.549,54 TL | 18.594,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.495,38 TL | 15.495,38 TL |
| 2 | 7.902,64 TL | 15.805,29 TL |
| 3 | 5.371,73 TL | 16.115,20 TL |
| 4 | 4.106,28 TL | 16.425,10 TL |
| 5 | 3.347,00 TL | 16.735,01 TL |
| 6 | 2.840,82 TL | 17.044,92 TL |
| 7 | 2.479,26 TL | 17.354,83 TL |
| 8 | 2.208,09 TL | 17.664,73 TL |
| 9 | 1.997,18 TL | 17.974,64 TL |
| 10 | 1.828,45 TL | 18.284,55 TL |
| 11 | 1.690,41 TL | 18.594,46 TL |
| 12 | 1.575,36 TL | 18.904,36 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.