AEG BEX18SBL-125-602TC 2x6.0Ah Çift Akülü Kömürsüz Titreşim Zımpara - 4935500068
Model: AEG BEX18SBL‑125-602TC
Tip: 18 V akülü (li‑ion), kömürsüz (brushless), titreşimli zımpara makinesi
Sistem uyumluluğu: AEG PRO18V akü sistemi ile uyumlu
Uygulama alanı: Ahşap, dolgu malzemeleri, boyalı yüzeyler, alçı / macun işleri, ince düzeltme ve kaba zımparalama
| Parametre | |
|---|---|
| Voltaj | 18 V (Li‑ion akü) |
| Boşta devir hızı | 7.000 – 11.000 rpm |
| Titreşim sayısı | 14.000 – 22.000 opm |
| Titreşim genliği / orbitsel çap | 2,5 mm |
| Zımpara tablası çapı | 125 mm |
| Malzeme / yapı | Gövde: metal / magnezyum bileşenli yapı |
| Toz tahliye / emme | Dahili toz çekme fanı, zımpara tablasında toz delikleri, toz torbası / süpürge bağlantısı imkânı |
| Titreşim seviyesi | ~ 2,9 m/s² |
| Ses / gürültü seviyesi | 88 dB(A) ses gücü seviyesi (Lwa) |
| Ağırlık (akü dahil) | ~ 1,45 kg |
| Hız kademesi | 6 kademe hız kontrolü |
Kömürsüz motor (brushless): Daha uzun motor ömrü, daha az bakım, daha verimli enerji kullanımı
İyi toz yönetimi: Dahili fan, zımpara tablasında toz delikleri, torba / süpürge bağlantı imkânı ile çalışma ortamını daha temiz tutma
6 kademe hız ayarı: Farklı malzemeler ve işçilikler için uygun kontrol olanağı
Magnezyum yapı bileşenleri: Isı yayılımı ve dayanıklılık açısından avantaj
Uyumluluk: PRO18V sistemine dahilli olması sayesinde AEG’in 18 V akü sistemleri ile çalışabilir

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.582,40 TL | 29.582,40 TL |
| 2 | 14.791,20 TL | 29.582,40 TL |
| 3 | 9.860,80 TL | 29.582,40 TL |
| 4 | 7.691,42 TL | 30.765,70 TL |
| 5 | 6.271,47 TL | 31.357,34 TL |
| 6 | 5.324,83 TL | 31.948,99 TL |
| 7 | 4.648,66 TL | 32.540,64 TL |
| 8 | 4.141,54 TL | 33.132,29 TL |
| 9 | 3.747,10 TL | 33.723,94 TL |
| 10 | 3.431,56 TL | 34.315,58 TL |
| 11 | 3.173,38 TL | 34.907,23 TL |
| 12 | 2.958,24 TL | 35.498,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.582,40 TL | 29.582,40 TL |
| 2 | 15.087,02 TL | 30.174,05 TL |
| 3 | 10.255,23 TL | 30.765,70 TL |
| 4 | 7.839,34 TL | 31.357,34 TL |
| 5 | 6.389,80 TL | 31.948,99 TL |
| 6 | 5.423,44 TL | 32.540,64 TL |
| 7 | 4.733,18 TL | 33.132,29 TL |
| 8 | 4.215,49 TL | 33.723,94 TL |
| 9 | 3.812,84 TL | 34.315,58 TL |
| 10 | 3.490,72 TL | 34.907,23 TL |
| 11 | 3.227,17 TL | 35.498,88 TL |
| 12 | 3.007,54 TL | 36.090,53 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.